| Lektionsforløb Jan 9/2012 | Ca. tid | Dag | Dato | Kl. | Læs | Trafik cd |
| 1. Teorigang, Indretning/udstyr | 4 x 45 | Mandag | 30/1 | 18 - 21 | ||
| Manøvrebane | 4 x 45 | Tir -Fre | 30/1-3/2 | |||
| Førstehjælp | 7 timer | Onsdag | 1/2 | 15 - 22 | ||
| 2. Teorigang Risikoforhold | 4 x 45 | Søndag | 5/2 | 18-21:15 | ||
| 3. Teorigang | 4 x 45 | Onsdag | 8/2 | 18-21 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 m | |
||||
| 4. Teorigang | 4 x 45 m | Tirsdag | 21/2 | 18-21 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 m | |
||||
| 5. Teorigang, Kørsel i X | 4 x 45 m | Mandag | 27/2 | 17 - 20 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 m | |||||
| Kørsel på vej | 2 x 45 m | |||||
| 6. Teorigang, Kørsel i X Venstre mm. |
4 x 45 min. | Torsdag | 1/3 | 17 20 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 | |||||
| 7. Standsning & Parkering | 4 x 45 | Tirsdag | 6/3 | 17-20 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 min. | |||||
| Kørsel på vej | 1 x 45 min. | |||||
| 8. Teorigang, Repetition, køreteknik | 4 x 45 min. | Søndag | 11/3 | 17-21 | ||
| Kørsel på vej | 2 x 45 mi | |||||
| Teoriprøve forventet | ca 60 min. | Uge 11 | ||||
| Køreteknik forventet | 4 x 45 min. | Uge 11/12 |
Copyright Spliid's Køreskole 2011